![]() |
НПО "ТЕХНИКА-СЕРВИС" ОСНОВАНО В 1991 г. ГОСТ Р ИСО 9001-2015
| |
| О ПРЕДПРИЯТИИ ПРОДУКЦИЯ КАЧЕСТВО НАПИСАТЬ ЗАПРОС КОНТАКТЫ ВЫСТАВКИ ВЕРСИЯ САЙТА 2021 |
| 3. Доступные модели | |||
| По вопросу доступности модулей и карт памяти большей ёмкости, чем указано в таблице,
пожалуйста, сделайте запрос информации. | |||
| Ёмкость | Совместимость | Скорость чтения/записи (МБ/с) | |
| Карты памяти CompactFlash (CF) Card | |||
| Серия HERMIT-A | 16, 32, 64, 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8 ГБ | ATA/ATAPI-6 | 37.8/27.0 |
| Серия HERCULES-N | 2, 4, 8, 16, 32, 64 ГБ | ATA/ATAPI-8 | 113.5/83.8 |
| Карты памяти CFast Card | |||
| Серия HERMES-D | 2, 4, 8, 16, 32, 64 ГБ | ATA/ATAPI-7 | 130.3/123.7 |
| Серия HERMES-F | 4, 8, 16, 32, 64 ГБ | ATA/ATAPI-7 | 470/250 |
| Карты памяти PCMCIA ATA Card | |||
| Серия HERMIT-A | 16, 32, 64, 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8, 16 ГБ | ATA/ATAPI-6 | 40/20 |
| Серия HERCULES-N | 8, 16, 32, 64 ГБ | ATA/ATAPI-8 | 113.5/83.8 |
| Карты памяти SD (Secure Digital) | |||
| Серия THEMIS-A | SD: 128, 256, 512 МБ; 1, 2 ГБ SDHC: 4, 8, 16 ГБ | SD Card Version 2.0 | SD: 19.98/17.21 SDHC: 20.09/16.86 |
| Твёрдотельные диски micro IDE (MIF) | |||
| Серия HERMIT-A | 16, 32, 64, 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8 ГБ | ATA/ATAPI-6 | 40/27.8 |
| Твёрдотельные диски 2.5" PATA (IDE) SSD | |||
| Серия HERMIT-A | 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8 ГБ | ATA/ATAPI-6 | 36.4/26.5 |
| Твёрдотельные диски micro SATA II / Sata III (MSF) | |||
| Серия HERMES-D | 2, 4, 8, 16, 32, 64 ГБ (вертикальный тип) 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8, 16 ГБ (горизонтальный тип + низкопрофильный) | SATA 1.0a/SATA 2.6 | 131.2/126.3 (Quad CH.) 34.5/33.01 (Single CH.) |
| Серия HERMES-G | 1, 2, 4, 8, 16, 32 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6/SATA 3.0 | 300/130 |
| Твёрдотельные диски 1.8" SATA II / Sata III SSD | |||
| Серия HERMES-ER | 8, 16, 32, 64, 128 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6 | 249/215 |
| Серия HERMES-F (тонкие, бескорпусные) | 4, 8, 16, 32, 64, 128 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6/SATA 3.0 | 500.5/392.8 |
| Серия HERMES-D (тонкие, бескорпусные) | 2, 4, 8, 16, 32, 64 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6 | 132.5/125.5 |
| Серия HERMES-HR | 8, 16, 32, 64, 128 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6/SATA 3.0 | 470/370 |
| Твёрдотельные диски 2.5" SATA II / Sata III SSD | |||
| Серия HERMES-ER | 64, 128, 256 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6 | 247.7/198.0 |
| Серия HERMES-F | 8, 16, 32, 64, 128, 256 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6/SATA 3.0 | 536.8/466.2 |
| Серия HERMES-HR | 8, 16, 32, 64, 128, 256 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6/SATA 3.0 | 510/340 |
| Твёрдотельные диски mini PCI-e Module (MPM) | |||
| Серия HERMES-D | 2, 4, 8, 16, 32, 64 ГБ | PCI Express v1.2 | 140/122 |
| Твёрдотельные диски micro USB 2.0 Module (MUM) | |||
| Серия HERCULES-P | 512 МБ; 1, 2, 4, 8, 16, 32 ГБ | USB 2.0/1.1 | 28/20 |
| Твёрдотельные диски mini SATA II / Sata III Module (MSM) | |||
| Серия HERMES-D | 2, 4, 8, 16, 32, 64 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6 | 136/123.4 |
| Серия HERMES-F | 4, 8, 16, 32, 64 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6/SATA 3.0 | 460/230 |
| Твёрдотельные диски mini SATA II / Sata III Module половинного размера (MSH) | |||
| Серия HERMES-D | 1, 2, 4, 8, 16 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6 | 66/65 |
| Серия HERMES-G | 4, 8, 16, 32 ГБ | SATA 1.0a/SATA 2.6/SATA 3.0 | 300/130 |
| Флэш-диски USB | |||
| HERMES-C (GDK-2010) | 16, 32, 64 ГБ | USB 2.0/1.1 | 30/30 |
| HAMMER-D G3 | 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8 ГБ | USB 2.0/1.1 | 20.1/20.0 |
| HAMMER-D G5 | 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8 ГБ | USB 2.0/1.1 | 20.1/20.0 |
| HAMMER-D G4 | 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8 ГБ | USB 2.0/1.1 | 20.1/20.0 |
| HAMMER-D G4-SB | 128, 256, 512 МБ; 1, 2, 4, 8 ГБ | USB 2.0/1.1 | 20.1/20.0 |
![]()
© НПО "Техника-Сервис" (TS Computers), 1997-2022